Uluslararası Ticaret ağımızda yer alan ana sektörler MYK tarafından belirlenen 26 adet “Sektör Kategorisinden” oluşmakta ve her biri bir link altında bulunmaktadır. Ana sektörlerin altında sıralanacak şirketler ise Ticaret Odaları Tarafından belirlenen NACE kodları dikkate alınarak bu ana kategorilerin altında yerlerini alacaktır.
1 | Adalet ve Güvenlik |
2 | Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri |
3 | Bilişim Teknolojileri |
4 | Cam, Çimento ve Toprak |
5 | Çevre |
6 | Eğitim |
7 | Elektrik ve Elektronik |
8 | Enerji |
9 | Finans |
10 | Gıda |
11 | İnşaat |
12 | İş ve Yönetim |
13 | Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik |
14 | Kültür, Sanat ve Tasarım |
15 | Maden |
16 | Medya, İletişim ve Yayıncılık |
17 | Metal |
18 | Otomotiv |
19 | Sağlık ve Sosyal Hizmetler |
20 | Spor ve Rekreasyon |
21 | Tarım, Avcılık ve Balıkçılık |
22 | Tekstil, Hazır Giyim, Deri |
23 | Ticaret (Satış ve Pazarlama) |
24 | Toplumsal ve Kişisel Hizmetler |
25 | Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri |
26 | Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme |
Ticaret Odaları Meslek Gurupları ve NACE Kodları sıralaması
MESLEK GRUBU | MESLEK GRUBU ADI |
1 | PERAKENDE TİCARET |
2 | TOPTAN VE DIŞ TİCARET |
3 | BİJUTERİ, OYUNCAK VE HEDİYELİK EŞYA |
4 | KUYUMCULUK |
5 | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ |
6 | KAĞIT VE KIRTASİYE |
7 | KOZMETİK |
8 | İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ |
9 | TOPTAN GIDA VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ |
10 | CAM VE CAM ÜRÜNLERİ |
11 | PEYZAJ VE ÇİÇEKÇİLİK |
12 | EKMEK, UN VE UNLU MAMÜLLER |
13 | MEYVE VE SEBZE |
14 | HAYVANSAL GIDA ÜRÜNLERİ |
15 | EĞİTİM |
16 | OTELLER |
17 | RESTORAN VE YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ |
18 | FİNANS KURULUŞLARI |
19 | MALİ MÜŞAVİRLİK |
20 | SİGORTACILIK |
21 | EMLAK MÜŞAVİRLERİ |
22 | ŞEHİRİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI |
23 | YOLCU TAŞIMACILIĞI VE SEYAHAT ACENTELERİ |
24 | TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMETLERİ |
25 | GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ |
26 | TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ |
27 | AKARYAKIT |
28 | İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ |
29 | MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK |
30 | BİLGİ, İLETİŞİM VE MEDYA |
31 | KÜLTÜR VE SPOR |
32 | BASIM-YAYIN |
33 | SAĞLIK HİZMETLERİ |
34 | DERİ, KÜRK VE SARACİYE |
35 | İPLİK VE ELYAF ÜRÜNLERİ |
36 | ÖRME KUMAŞ, ÇORAP VE TRİKOTAJ |
37 | KUMAŞ |
38 | HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON |
39 | İÇ GİYİM VE AKSESUARLARI |
40 | EV TEKSTİLİ |
41 | HALI-KİLİM VE YER KAPLAMALARI |
42 | TEKSTİL YAN SANAYİ ÜRÜNLERİ |
43 | TEKSTİL TERBİYE |
44 | ALTYAPI İNŞAATI |
45 | KONUT İNŞAATI |
46 | İNŞAAT TAAHHÜT |
47 | RESTORASYON VE İZOLASYON |
48 | İNŞAAT MALZEMELERİ |
49 | TOPRAK ÜRÜNLERİ |
50 | MEKANİK TESİSAT VE DOĞALGAZ TESİSATI |
51 | AYAKKABI VE AYAKKABI YAN SANAYİ |
52 | KARA TAŞITLARI, YEDEK PARÇALARI VE EKİPMANLARI |
53 | MOTORLU TAŞIT SATIŞ VE SERVİSİ |
54 | MOTORLU ARAÇLAR TAMİR, BAKIM VE İMALATI |
55 | DEMİR ÇELİK |
56 | DEMİR DIŞI METALLER |
57 | DÖKÜM VE METAL İŞLEME |
58 | METAL ÜRÜNLER VE MUTFAK EKİPMANLARI |
59 | MAKİNA VE EKİPMANLARI |
60 | TAKIM TEZGAHLARI VE OTOMASYON |
61 | TEKNİK HIRDAVAT |
62 | MERMERCİLİK VE MADENCİLİK |
63 | ENERJİ |
64 | ELEKTRİK EKİPMANLARI |
65 | AYDINLATMA |
66 | ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ |
67 | TELEKOMÜNİKASYON |
68 | PLASTİK VE KAUÇUK |
69 | KİMYEVİ MADDE |
70 | ORMAN ÜRÜNLERİ |
71 | MOBİLYA |
72 | BAKLAVA, PASTA VE ŞEKERLİ MAMÜLLER |
73 | GÖZLÜKÇÜLÜK VE SAATÇİLİK |
74 | ET VE ET ÜRÜNLERİ |
75 | KARGO, POSTA VE DEPOLAMA |
76 | LPG, SIVILAŞTIRILMIŞ VE SIKIŞTIRILMIŞ GAZLAR |
77 | DOKUMA |
78 | HUBUBAT, BAKLİYAT, KURUYEMİŞ VE KURU MEYVE |
79 | FOTOĞRAFÇILIK |
80 | ZÜCCACİYE |
81 | DOĞAL VE İŞLENMİŞ KATI YAKIT |
Örnek: Kimya Sektörü \ Endüstriyel Temizlik Kimyasalları \ Üretim, Pazarlama ve Satış (Ana Link 13 Kimya; Petrol, Lastik ve Plastik, Bu link altında 69 Kimyevi Maddeler, Nace Kodu 20.41.04 gibi)

MSS Grup Kimya Temizlik Medikal Makine İnşaat Gıda Bilgisayar Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.Şti.
Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu Caddesi No:14 Ataşehir / İSTANBUL
www.mssgrup.com info@mssgrup.com
MSS Grup, “Müşteri problemini değil, çözümünü duymak ister”ilkesini benimser. Endüstrinin ve Kurumların Temizlik ve Hijyen ile ilgili problemlerinin çözümüne yönelik özel Temizlik Kimyasallarının üretimini, eğitimini, danışmanlığını, servisini hakkı ile yerine getirir. Müşterilerinin en yakın ve güvenilir iş ortağıdır.
Kendi bünyesinde gerçekleştirdiği AR-GE çalışmalarını sonuçlandırmış, sıradan ürünler yerine yüksek teknoloji kullanım desteği ile yenilikçi, çevre ve insan sağlığına duyarlı, konsantre, kullanım maliyeti düşük, zaman tasarrufu sağlayan ergonomik sistemler üretmeyi hedefleri arasında ilk sırada tutmuştur.
2006 yılı başından itibaren sağlık sektörünün ihtiyaç hissettiği, MOPSİL (Hastane Temizliği ve Hijyeni) Sistemini üretmiş ve piyasaya arzetmiştir. MOPSİL Sistemi, konusunda gerçek bir milattır…
2017 yılı başından itibaren inşaat sektörünün ihtiyaç hissettiği, Ekolojik Yalıtım Sıvaları ve Kaplamalarını nano teknoloji kullanarak üretmiş ve piyasaya arzetmiştir.
2018 yılı başından itibaren Otel ve Restoran Tekstili ile İş Kıyafetleri konusunda sektörün ihtiyaç hissettiği, ancak beklentisine çözüm bulamadığı butik ve kaliteli ürünler konusunda Temiz Tekstil Şirketi ile konsorsuyum yaparak hem iç pazara, hem de dış pazara (ihracata) yönelik ürünleri piyasaya arzetmiştir.